<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>XAVIER.BERTSCHY.NAME &#187; management</title>
	<atom:link href="http://www.xavier.bertschy.name/blog/tag/management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xavier.bertschy.name/blog</link>
	<description>Le blog de Xavier Bertschy, Concepteur en Multimedia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 23:23:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La loi de Pareto</title>
		<link>http://www.xavier.bertschy.name/blog/2009/02/08/la-loi-de-pareto/</link>
		<comments>http://www.xavier.bertschy.name/blog/2009/02/08/la-loi-de-pareto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 23:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xbertschy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[methode]]></category>
		<category><![CDATA[methodologie]]></category>
		<category><![CDATA[pareto]]></category>
		<category><![CDATA[principe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavier.bertschy.name/blog/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Il y a un concept qui est enseigné à peu près dans toutes les études supérieures et que beaucoup de gens oublient très rapidement : la loi de Pareto. On me l&#8217;as enseigné lors de ma formation de cadre supérieur à l&#8217;Armée, aux cours d&#8217;entrepreneurship à Genilem, et lors de plusieurs cours déjà à l&#8217;ERACOM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a un concept qui est enseigné à peu près dans toutes les études supérieures et que beaucoup de gens oublient très rapidement : la loi de Pareto. On me l&#8217;as enseigné lors de ma formation de cadre supérieur à l&#8217;<a href="http://www.fum.ch" target="_blank">Armée</a>, aux cours d&#8217;entrepreneurship à <a href="http://www.genilem.ch" target="_blank">Genilem</a>, et lors de plusieurs cours déjà à l&#8217;<a href="http://www.eracom.ch" target="_blank">ERACOM</a> dans le cadre de ma formation en Gestion du Multimédia. C&#8217;est un principe vraiment extraordinaire et qui semble réellement s&#8217;appliquer à tous les domaines d&#8217;activités.</p>
<p>Vilfredo Pareto (1848-1923) était un économiste italien qui a remarqué que les revenus, dans la société, étaient mal répartis. En effet, 80% des richesses de ce monde étaient détenus par seulement 20% de la population. Plus tard, d&#8217;autres chercheurs (dont principalement Joseph Juran en 1954) ont pu constater que ce principe était valable dans d&#8217;autres domaines. Il en est donc établi la loi suivante :  <span style="font-weight: normal;">80% des effets sont générés par seulement 20% des causes ou, dans l&#8217;autre sens,  20% des causes génèrent 80% des effets.</span></p>
<p>Dans la pratique, ça veut donc dire que : 80% des réclamations proviennent de 20% des clients, 80% du travail effectué dans une entreprise est effectué par 20% de ses salariés, 80% du chiffre d&#8217;affaire d&#8217;une firme est réalisé par 20% de ses ventes, 20% des habitants de la terre ont accès à 80% de l&#8217;eau potable , 20% des entrainements physiques apportent 80% des résultats sportifs ou encore que seul 20% des informations que nous traitons (journaux, tv, radio, internet) constituent le 80% de notre savoir&#8230;</p>
<p>Connaissant ce principe empirique, il semble facile d&#8217;optimiser son travail, ses ventes ou sa gestion afin de se concentrer sur les 20% d&#8217;efforts qui feront amèneront 80% des résultats. Oui, mais la théorie de ce bon Pareto a ses limites : si 20% des clients rapportent 80% du chiffre d&#8217;affaires,et que 20% des clients générent 80% de la marge, il ne faut pas oublier que c&#8217;est aussi 20 % des clients qui sont à l&#8217;origine de 80 % des ennuis en tout genre. Et il ne s&#8217;agit évidemment pas des mêmes ! Il y a là de quoi donner encore bien des cheveux blancs à nos chers directeurs commerciaux !</p>
<p>A signaler aussi que sur internet, le principe de Pareto semble <a href="http://pensermanagement.blogsome.com/2006/11/03/pareto-est-mort-vive-zipf/" target="_blank">ne pas s&#8217;appliquer au web-collaboratif où la loi de Zipf</a> s&#8217;impose très sérieusement.</p>
<p>Et vous ? Comment ressentez-vous cette fameuse loi dans votre quotidien ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xavier.bertschy.name/blog/2009/02/08/la-loi-de-pareto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travailler avec des cons</title>
		<link>http://www.xavier.bertschy.name/blog/2007/12/30/travailler-avec-des-cons/</link>
		<comments>http://www.xavier.bertschy.name/blog/2007/12/30/travailler-avec-des-cons/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 20:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xbertschy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[astuces]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[litterature]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[travailler avec des cons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavier.bertschy.name/blog/2007/12/30/travailler-avec-des-cons/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est avec un grand plaisir que j&#8217;ai lu ce bouquin autant humoristique qu&#8217;utile : Travailler avec des Cons, de Tonvoisin Debureau. Je l&#8217;ai découvert par hasard en me balladant au rayon livres de la FNAC de ma ville ! L&#8217;auteur, qui est diplômé en conologie appliquée et docteur honorifique de multiples institutions à la con, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xavier.bertschy.name/ressources/TravaillerAvecDesCons.jpg" align="left" border="0" height="200" width="131" /> C&#8217;est avec un grand plaisir que j&#8217;ai lu ce bouquin autant humoristique qu&#8217;utile : Travailler avec des Cons, de Tonvoisin Debureau. Je l&#8217;ai découvert par hasard en me balladant au rayon livres de la FNAC de ma ville !</p>
<p>L&#8217;auteur, qui est diplômé en conologie appliquée et docteur honorifique de multiples institutions à la con, nous explique comment reconnaître les cons parmis les gens qui nous entourent, principalement sur notre lieu de travail !</p>
<p>Comment les identifier ? Comment les comprendre ? Comment les gérer efficacement au quotidien ? Comment les éradiquer ?</p>
<p>Cet ouvrage a pour but, en plus de dénoncer toutes les formes de harcèlement moral, de faire de nous de redoutés bourreaux de cons au travail ! Cependant attention, nous sommes peut-être nous aussi un grand connard au yeux des autres !</p>
<p>Assez court (environ 150 pages), ce livre, qui mélange sérieux et humour avec grande finesse, se lit très volontiers ! Je vous le recommande vivement !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xavier.bertschy.name/blog/2007/12/30/travailler-avec-des-cons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

